Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_stats.tpl.php on line 330
2 дивизион, группа Юг 2019/20 2019/20
Статистика сезона |
Общая | |
Игровые дни: | 30 |
Текущий игровой день: | 30 |
Матчей / Тур: | 8 |
Матчей всего: | 240 |
Матчей сыграно: | 152 |
Самая крупная победа дома: «Алания» Владикавказ - «Спартак-Нальчик» Нальчик | 8 : 0 |
Самое крупная победа в гостях: «Спартак-Владикавказ» Владикавказ - «Алания» Владикавказ | 0 : 4 |
Голы | |
Голов всего: | 424 |
Ø Голов за игровой день: | 22.32 |
Ø Голов за матч: | 2.79 |
Голов дома | 263 |
Ø Голов дома за игровой день: | 13.84 |
Ø Голов дома за матч: | 1.73 |
Голов в гостях | 161 |
Ø Голов в гостях за игровой день: | 8.47 |
Ø Голов в гостях за матч: | 1.06 |
Посещаемость | |
Всего зрителей: | 155872 |
Зрителей за матч: | 1032.26 |
Лучшая средняя посещаемость: «Алания» Владикавказ | 6650 |
Худшая средняя посещаемость: «Интер» Черкесск | 231 |
Голов за игровой день |
Посещаемость |
Команда | M | Всего | В среднем | Вместимость | Исп. | |
1 | «Алания» Владикавказ | 10 | 66500 | 6650 | - | - |
2 | «Волгарь» Астрахань | 10 | 18200 | 1820 | 18550 | 10% |
3 | «Черноморец» Новороссийск | 10 | 11800 | 1180 | 12500 | 9% |
4 | «Дружба» Майкоп | 9 | 9720 | 1080 | 7000 | 15% |
5 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 9 | 8399 | 933 | 1000 | 93% |
6 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 9 | 7315 | 813 | - | - |
7 | «Анжи» Махачкала | 8 | 3550 | 444 | - | - |
8 | «Краснодар-3» Краснодар | 10 | 4300 | 430 | 1500 | 29% |
9 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 9 | 3710 | 412 | 2300 | 18% |
10 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 9 | 3565 | 396 | 10300 | 4% |
11 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 10 | 3900 | 390 | - | - |
12 | «Легион Динамо» Махачкала | 10 | 3900 | 390 | 15200 | 3% |
13 | «Махачкала» Махачкала | 10 | 3355 | 336 | - | - |
14 | «Урожай» Краснодар | 9 | 2678 | 298 | 32000 | 1% |
15 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 10 | 2900 | 290 | 14149 | 2% |
16 | «Интер» Черкесск | 9 | 2080 | 231 | - | - |
Статистика |