Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион, группа Юг 2018/19 2018/19
Результаты - 24 тур (21/04/2019) | Выбрать тур: |
21. 04. 2019 | |||||||||||||
«Локомотив» | 12:00 | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | - | «Машук-КМВ» Пятигорск | 0 | : | 3 | ||||||
«Кубань» | 14:30 | «Урожай» Краснодар | - | «Чайка» Песчанокопское | 1 | : | 1 | ||||||
Академия ФК «Краснодар» | 16:00 | «Краснодар-3» Краснодар | - | «Дружба» Майкоп | 3 | : | 1 | ||||||
«Динамо» | 16:00 | «Легион Динамо» Махачкала | - | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 0 | : | 0 | ||||||
«Спартак» | 16:00 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | - | «Ангушт» Назрань | 2 | : | 1 | ||||||
Центральный | 16:00 | «Волгарь» Астрахань | - | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 3 | : | 0 | ||||||
«Центральный» | 16:00 | «Черноморец» Новороссийск | - | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 1 | : | 0 | ||||||
Не играют:
«Динамо Ставрополь» Ставрополь |
« Пред. игровой день 21 22 23 24 25 26 27 28 След игровой день » |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Урожай» Краснодар | 22 | 16 | 6 | 0 | 33:12 | 54 | |||
- | «Чайка» Песчанокопское | 22 | 16 | 6 | 0 | 49:12 | 54 | |||
3 | «Волгарь» Астрахань | 22 | 15 | 4 | 3 | 40:19 | 49 | |||
4 | «Дружба» Майкоп | 22 | 13 | 0 | 9 | 28:27 | 39 | |||
5 | «Черноморец» Новороссийск | 22 | 11 | 4 | 7 | 41:20 | 37 | |||
6 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 22 | 9 | 4 | 9 | 26:26 | 31 | |||
7 | «Легион Динамо» Махачкала | 23 | 8 | 7 | 8 | 23:19 | 31 | |||
8 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 22 | 8 | 7 | 7 | 30:28 | 31 | |||
9 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 23 | 7 | 5 | 11 | 28:30 | 26 | |||
10 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 23 | 6 | 7 | 10 | 28:32 | 25 | |||
11 | «Краснодар-3» Краснодар | 23 | 6 | 6 | 11 | 31:44 | 24 | |||
12 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 22 | 6 | 3 | 13 | 23:41 | 21 | |||
13 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 23 | 3 | 9 | 11 | 14:29 | 18 | |||
14 | «Ангушт» Назрань | 22 | 2 | 9 | 11 | 11:26 | 15 | |||
15 | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | 23 | 2 | 3 | 18 | 11:51 | 9 |
« Пред. игровой день 21 22 23 24 25 26 27 28 След игровой день » |