Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион, группа Юг 2018/19 2018/19
Результаты - 23 тур (17/04/2019) | Выбрать тур: |
15. 04. 2019 | |||||||||||||
им. И.П. Чайка | 18:00 | «Чайка» Песчанокопское | - | «Краснодар-3» Краснодар | 5 | : | 0 | ||||||
17. 04. 2019 | |||||||||||||
«Факел» | 12:00 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | - | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | 3 | : | 0 | ||||||
СКА СКВО | 15:00 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | - | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 0 | : | 4 | ||||||
«Центральный» | 15:00 | «Машук-КМВ» Пятигорск | - | «Легион Динамо» Махачкала | 1 | : | 0 | ||||||
«Биолог» | 16:00 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | - | «Урожай» Краснодар | 1 | : | 3 | ||||||
им. Р. Аушева | 17:00 | «Ангушт» Назрань | - | «Волгарь» Астрахань | 0 | : | 3 | ||||||
«Центральный» | 17:30 | «Черноморец» Новороссийск | - | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 0 | : | 0 | ||||||
Не играют:
«Дружба» Майкоп |
« Пред. игровой день 20 21 22 23 24 25 26 27 След игровой день » |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Урожай» Краснодар | 21 | 16 | 5 | 0 | 32:11 | 53 | |||
- | «Чайка» Песчанокопское | 21 | 16 | 5 | 0 | 48:11 | 53 | |||
3 | «Волгарь» Астрахань | 21 | 14 | 4 | 3 | 37:19 | 46 | |||
4 | «Дружба» Майкоп | 21 | 13 | 0 | 8 | 27:24 | 39 | |||
5 | «Черноморец» Новороссийск | 21 | 10 | 4 | 7 | 40:20 | 34 | |||
6 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 21 | 9 | 4 | 8 | 26:23 | 31 | |||
7 | «Легион Динамо» Махачкала | 22 | 8 | 6 | 8 | 23:19 | 30 | |||
8 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 21 | 7 | 7 | 7 | 28:27 | 28 | |||
9 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 22 | 7 | 4 | 11 | 28:30 | 25 | |||
10 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 22 | 5 | 7 | 10 | 25:32 | 22 | |||
11 | «Краснодар-3» Краснодар | 22 | 5 | 6 | 11 | 28:43 | 21 | |||
12 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 22 | 6 | 3 | 13 | 23:41 | 21 | |||
13 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 22 | 3 | 9 | 10 | 14:28 | 18 | |||
14 | «Ангушт» Назрань | 21 | 2 | 9 | 10 | 10:24 | 15 | |||
15 | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | 22 | 2 | 3 | 17 | 11:48 | 9 |
« Пред. игровой день 20 21 22 23 24 25 26 27 След игровой день » |