Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион, группа Юг 2018/19 2018/19
Результаты - 22 тур (12/04/2019) | Выбрать тур: |
12. 04. 2019 | |||||||||||||
«Локомотив» | 12:00 | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | - | «Дружба» Майкоп | 0 | : | 3 | ||||||
«Динамо» | 16:00 | «Легион Динамо» Махачкала | - | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 2 | : | 0 | ||||||
«Спартак» | 16:00 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | - | «Машук-КМВ» Пятигорск | 2 | : | 1 | ||||||
Академия ФК «Краснодар» | 16:00 | «Краснодар-3» Краснодар | - | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 2 | : | 2 | ||||||
«Спартак» | 17:00 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | - | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 1 | : | 1 | ||||||
Центральный | 17:30 | «Волгарь» Астрахань | - | «Черноморец» Новороссийск | 2 | : | 1 | ||||||
«Кубань» | 18:00 | «Урожай» Краснодар | - | «Ангушт» Назрань | 1 | : | 0 | ||||||
Не играют:
«Чайка» Песчанокопское |
« Пред. игровой день 19 20 21 22 23 24 25 26 След игровой день » |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Урожай» Краснодар | 20 | 15 | 5 | 0 | 29:10 | 50 | |||
- | «Чайка» Песчанокопское | 20 | 15 | 5 | 0 | 43:11 | 50 | |||
3 | «Волгарь» Астрахань | 20 | 13 | 4 | 3 | 34:19 | 43 | |||
4 | «Дружба» Майкоп | 21 | 13 | 0 | 8 | 27:24 | 39 | |||
5 | «Черноморец» Новороссийск | 20 | 10 | 3 | 7 | 40:20 | 33 | |||
6 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 20 | 9 | 4 | 7 | 25:20 | 31 | |||
7 | «Легион Динамо» Махачкала | 21 | 8 | 6 | 7 | 23:18 | 30 | |||
8 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 20 | 7 | 6 | 7 | 28:27 | 27 | |||
9 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 21 | 6 | 4 | 11 | 24:30 | 22 | |||
10 | «Краснодар-3» Краснодар | 21 | 5 | 6 | 10 | 28:38 | 21 | |||
11 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 21 | 4 | 7 | 10 | 24:32 | 19 | |||
12 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 21 | 5 | 3 | 13 | 20:41 | 18 | |||
13 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 21 | 3 | 9 | 9 | 14:24 | 18 | |||
14 | «Ангушт» Назрань | 20 | 2 | 9 | 9 | 10:21 | 15 | |||
15 | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | 21 | 2 | 3 | 16 | 11:45 | 9 |
« Пред. игровой день 19 20 21 22 23 24 25 26 След игровой день » |