Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион, зона Юг 2015/16 2015/16
Результаты - 25 тур (24/05/2016) | Выбрать тур: |
23. 05. 2016 | ||||||||||||
16:00 | «Астрахань» Астрахань | - | «Ангушт» Назрань | 0 | : | 3 | ||||||
24. 05. 2016 | ||||||||||||
13:00 | «МИТОС» Новочеркасск | - | «Афипс» Афипский | 2 | : | 3 | ||||||
16:00 | «Терек-2» Грозный | - | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 0 | : | 3 | ||||||
17:00 | «Дружба» Майкоп | - | «Алания» Владикавказ | 0 | : | 3 | ||||||
17:00 | «Краснодар-2» Краснодар | - | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 4 | : | 1 | ||||||
17:00 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | - | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 2 | : | 0 | ||||||
18:00 | «Машук-КМВ» Пятигорск | - | «Черноморец» Новороссийск | 1 | : | 1 | ||||||
« Пред. игровой день 22 23 24 25 26 След игровой день » |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 25 | 18 | 6 | 1 | 40:6 | 60 | |||
2 | «Афипс» Афипский | 25 | 15 | 4 | 6 | 35:26 | 49 | |||
3 | «Краснодар-2» Краснодар | 25 | 14 | 5 | 6 | 53:26 | 47 | |||
4 | «Черноморец» Новороссийск | 25 | 13 | 6 | 6 | 34:22 | 45 | |||
5 | «Ангушт» Назрань | 25 | 11 | 7 | 7 | 24:17 | 40 | |||
6 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 25 | 10 | 5 | 10 | 26:29 | 35 | |||
7 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 25 | 10 | 5 | 10 | 29:24 | 35 | |||
8 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 25 | 8 | 8 | 9 | 29:30 | 32 | |||
9 | «Терек-2» Грозный | 25 | 7 | 7 | 11 | 31:31 | 28 | |||
10 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 25 | 7 | 6 | 12 | 21:33 | 27 | |||
11 | «МИТОС» Новочеркасск | 25 | 6 | 5 | 14 | 30:47 | 23 | |||
12 | «Алания» Владикавказ | 25 | 5 | 7 | 13 | 18:37 | 22 | |||
13 | «Астрахань» Астрахань | 25 | 5 | 6 | 14 | 23:44 | 21 | |||
14 | «Дружба» Майкоп | 25 | 5 | 5 | 15 | 22:43 | 20 |
« Пред. игровой день 22 23 24 25 26 След игровой день » |