Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион, зона Юг 2015/16 2015/16
Результаты - 17 тур (08/11/2015) | Выбрать тур: |
08. 11. 2015 | ||||||||||||
14:00 | «Алания» Владикавказ | - | «Краснодар-2» Краснодар | 0 | : | 1 | ||||||
14:00 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | - | «Терек-2» Грозный | 0 | : | 3 | ||||||
14:00 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | - | «Машук-КМВ» Пятигорск | 1 | : | 1 | ||||||
14:00 | «Ангушт» Назрань | - | «Дружба» Майкоп | 1 | : | 0 | ||||||
14:00 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | - | «Черноморец» Новороссийск | 0 | : | 2 | ||||||
09. 11. 2015 | ||||||||||||
14:00 | «Астрахань» Астрахань | - | «Афипс» Афипский | 1 | : | 1 | ||||||
27. 03. 2016 | ||||||||||||
14:00 | «МИТОС» Новочеркасск | - | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 0 | : | 2 | ||||||
« Пред. игровой день 14 15 16 17 18 19 20 21 След игровой день » |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 17 | 14 | 2 | 1 | 29:5 | 44 | |||
2 | «Афипс» Афипский | 17 | 12 | 2 | 3 | 28:15 | 38 | |||
3 | «Краснодар-2» Краснодар | 17 | 10 | 2 | 5 | 34:18 | 32 | |||
4 | «Черноморец» Новороссийск | 17 | 9 | 4 | 4 | 25:16 | 31 | |||
5 | «Ангушт» Назрань | 17 | 7 | 4 | 6 | 16:15 | 25 | |||
6 | «Терек-2» Грозный | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:18 | 24 | |||
7 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:16 | 23 | |||
8 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 17 | 6 | 4 | 7 | 15:19 | 22 | |||
9 | «Астрахань» Астрахань | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:23 | 20 | |||
10 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:20 | 18 | |||
11 | «МИТОС» Новочеркасск | 17 | 5 | 2 | 10 | 19:28 | 17 | |||
12 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 17 | 3 | 4 | 10 | 11:28 | 13 | |||
13 | «Алания» Владикавказ | 17 | 2 | 7 | 8 | 8:23 | 13 | |||
14 | «Дружба» Майкоп | 17 | 3 | 2 | 12 | 14:35 | 11 |
« Пред. игровой день 14 15 16 17 18 19 20 21 След игровой день » |