2 дивизион, группа Юг 2019/20 2019/20
Команда «Урожай» Краснодар |
Вратари | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Дмитрий Зайцев | 11.02.1995 (24) | 3 (2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
|
Владислав Шевченко | 24.12.1996 (22) | 16 (16) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 5 | - | - | - | - | |||
|
Никита Черников | 01.03.2001 (18) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Защитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Егор Тараканов | 17.04.1987 (32) | 9 (9) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||
|
Илья Поликутин | 11.09.1994 (25) | 16 (14) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | |||
|
Никита Лысенко | 13.05.2001 (18) | 14 (10) | 4 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | |||
|
Антон Поправкин | 11.06.2001 (18) | 13 (10) | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | |||
|
Тимур Закиров | 12.04.1996 (23) | 13 (10) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | |||
|
Максим Сидоров | 18.03.1998 (21) | 10 (8) | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |||
Полузащитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Спиридон Филиппиди | 20.04.1996 (23) | 16 (12) | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Арман Пахлеванян | 08.09.1999 (20) | 13 (9) | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Давид Наниев | 07.05.1993 (26) | 7 (5) | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Александр Нестеренко | 23.02.1993 (26) | 9 (7) | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |||
|
Артем Воронкин | 19.02.1986 (33) | 15 (14) | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||
|
Юрий Митрохин | 10.10.1997 (22) | 14 (8) | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Владислав Рыжков | 28.03.1990 (29) | 12 (12) | - | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Константин Костанди | 24.01.2001 (18) | 11 (3) | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Руслан Гомлешко | 05.10.1995 (24) | 12 (2) | 10 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |||
|
Игорь Туник | 01.11.1999 (20) | 7 (-) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Константин Ковалевский | 05.11.2001 (18) | 9 (6) | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
Нападающие | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Михаил Маркосов | 29.06.1985 (34) | 16 (13) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | |||
|
Тимур Мелекесцев | 03.07.2001 (18) | 14 (13) | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||
|
Алексей Шульгин | 02.06.1997 (22) | 18 (15) | 3 | 11 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Штат «Урожай» Краснодар |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Станислав Анатольевич Лысенко | 08.01.1972 (47) | Генеральный директор | ||||
Любомир Данилович Кантонистов | 11.08.1978 (41) | Зам. ген. директора по общим вопросам | ||||
Александр Дмитриевич Апальков | 14.10.1954 (65) | Помощник генерального директора по ахч | ||||
Андрей Геннадьевич Загорулько | 06.01.1984 (35) | Начальник команды | ||||
Дмитрий Александрович Хижний | 20.06.1965 (54) | Сотрудник по вопросам безопасности и работе с болельщиками | ||||
Андрей Львович Гордеев | 01.04.1975 (44) | Главный тренер | ||||
Александр Сергеевич Кайванов | 20.02.1988 (31) | Тренер | ||||
Сергей Владимирович Подгорный | 10.08.1967 (52) | Тренер | ||||
Александр Александрович Семенюков | 13.10.1983 (36) | Тренер | ||||
Андрей Викторович Юдин | 28.06.1967 (52) | Тренер | ||||
Константин Викторович Москалев | 26.07.1967 (52) | Врач | ||||
Виктор Ибрагимович Дадашев | 02.06.1956 (63) | Массажист | ||||
Николай Николаевич Кристя | 17.07.1962 (57) | Пресс-атташе |