2 дивизион, группа Юг 2019/20 2019/20
Команда «Краснодар-3» Краснодар |
Вратари | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Роман Сафронов | 15.02.2002 (17) | 6 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - | |||
|
Валентин Гришин | 14.02.2003 (16) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
|
Станислав Агкацев | 09.01.2002 (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Денис Адамов | 20.02.1998 (21) | 1 (1) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
|
Евгений Латышонок | 21.06.1998 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Сергей Ещенко | 03.01.2001 (18) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |||
|
Михаил Штепа | 19.03.2003 (16) | 9 (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | 1 | - | - | - | |||
|
Никита Кокарев | 08.01.2003 (16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Защитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Илья Хатунцев | 31.01.2002 (17) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Никита Фурин | 26.03.2002 (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Максим Храмцов | 04.02.2002 (17) | 9 (9) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Дмитрий Пивоваров | 21.03.2000 (19) | 13 (10) | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Данил Пелих | 02.01.2001 (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Андрей Ивашин | 30.06.1999 (20) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Даниил Пунегов | 04.05.2002 (17) | 10 (9) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Дмитрий Иванов | 06.09.2000 (19) | 4 (2) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |||
|
Сергей Бородин | 30.01.1999 (20) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Сергей Новиков | 16.03.2002 (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Олег Исаенко | 31.01.2000 (19) | 8 (6) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Артем Голубев | 21.01.1999 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Богдан Логачев | 19.03.2002 (17) | 10 (8) | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Рашид Чичба | 15.09.2000 (19) | 4 (3) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Илья Мартынов | 25.01.2000 (19) | 3 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Николай Бочко | 01.03.1999 (20) | 3 (2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Ираклий Манелов | 19.09.2002 (17) | 11 (8) | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Денис Власов | 12.10.2001 (18) | 8 (4) | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Степан Никитин | 08.05.2001 (18) | 8 (8) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||
|
Вячеслав Литвинов | 01.04.2001 (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Даниил Корнюшин | 08.10.2001 (18) | 8 (5) | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Евгений Назаров | 07.04.1997 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Данила Гайворонский | 07.09.2003 (16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Полузащитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Вячеслав Якимов | 05.01.1998 (21) | 2 (1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Дмитрий Кратков | 15.01.2002 (17) | 7 (7) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Сергей Петерсон | 10.01.2001 (18) | 7 (4) | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Давид Кокоев | 29.08.2002 (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Даниил Уткин | 12.10.1999 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Алан Гиоев | 15.02.2002 (17) | 12 (9) | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |||
|
Александр Черников | 01.02.2000 (19) | 2 (2) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Валерий Фоменко | 21.11.2002 (17) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Богдан Рейхмен | 26.05.2002 (17) | 7 (2) | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Михаил Коломийцев | 02.11.2000 (19) | 8 (5) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |||
|
Алекс Мацукатов | 11.01.1999 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Дмитрий Котов | 22.11.2000 (19) | 7 (7) | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Эдуард Сперцян | 07.06.2000 (19) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Левон Байрамян | 17.02.1998 (21) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Артур Самарциев | 31.07.2000 (19) | 7 (4) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
Нападающие | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Ислам-Бек Губжоков | 25.01.2002 (17) | 2 (-) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Михаил Берснев | 31.03.2002 (17) | 7 (4) | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |||
|
Илья Воротников | 11.02.2001 (18) | 2 (2) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Никита Шершнев | 19.10.2001 (18) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Олег Ознобихин | 19.02.2002 (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Шамиль Мавлянов | 03.05.2000 (19) | 9 (4) | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Никита Сергеев | 17.10.1999 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Роман Симонов | 09.08.2001 (18) | 12 (9) | 3 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Максим Кутовой | 01.07.2001 (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Владислав Самко | 03.01.2002 (17) | 14 (10) | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Рустам Халназаров | 20.07.2000 (19) | 3 (3) | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Леон Сабуа | 01.09.2000 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Сергей Волков | 09.09.2002 (17) | 7 (4) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Степан Комар | 17.03.2003 (16) | 2 (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Арутюн Григорян | 19.05.1998 (21) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Руслан Апеков | 08.06.2000 (19) | 6 (6) | - | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Омар Попов | 02.01.2003 (16) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Данил Бенедык | 05.03.2001 (18) | 4 (1) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Руслан Пидлисняк | 19.01.2001 (18) | 12 (9) | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
Отзаявленные игроки защитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Лео Гогличидзе | 29.04.1997 (22) | 4 (2) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
Отзаявленные игроки полузащитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Игорь Юрченко | 14.06.2001 (18) | 6 (1) | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Штат «Краснодар-3» Краснодар |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Сергей Николаевич Галицкий | 14.08.1967 (52) | Президент | ||||
Валерий Сергеевич Бубнов | 23.10.1969 (50) | Вице-президент | ||||
Владимир Леонидович Хашиг | 25.01.1968 (51) | Генеральный директор | ||||
Арам Ардашевич Фундукян | 19.03.1971 (48) | Коммерчесский директор | ||||
Алексей Евгеньевич Емельянов | 23.03.1989 (30) | Начальник команды | ||||
Александр Васильевич Луценко | 19.05.1972 (47) | Руководитель службы безопасности | ||||
Дмитрий Иванович Кудинов | 14.11.1985 (34) | Главный тренер | ||||
Георгий Робертович Сахвадзе | 20.08.1985 (34) | Тренер | ||||
Виктор Александрович Шатилов | 29.05.1981 (38) | Врач | ||||
Федор Владимирович Караваев | 04.07.1976 (43) | Врач | ||||
Падма Шри | 27.12.1988 (30) | Массажист | ||||
Евгений Андреевич Меркулов | 07.02.1985 (34) | Пресс-атташе | ||||
Александр Александрович Сторожук | 10.08.1981 (38) | Отзаявленные тренеры |
СЕЙЧАС НА САЙТЕ
Сейчас 1917 гостей и 2 пользователей онлайн
- idenpz
- mister
Лучший игрок матча "Спартак" Н - "Черноморец" (17 тур)?
Шогенов - 30%
Поникаров - 3.3%
Джамалутдинов - 0%
Ахмеджанов - 16.7%
Черов - 0%
Захаров - 0%
Магомедов - 6.7%
Гаранжа - 26.7%
Шабичев - 0%
Чабанов - 0%
Матюшенко - 16.7%
Волков - 0%
Мироник - 0%
Пацев - 0%
Результаты: 30
Голосование на этот опрос закончилось в: 15 Ноя 2019 - 20:00
Таблица турнира прогнозистов Второй дивизион, группа "Юг" 2019/20
Всего | Тур |
Name | P | |
1. | Filosof | 162 |
2. | АллаБ | 156 |
3. | TESLA | 150 |
4. | Михаил Симонов | 150 |
5. | Серый | 148 |
6. | milit | 148 |
7. | 16 | 147 |
8. | DestroyMAN | 147 |
9. | seawave | 145 |
10. | Zingelshuher | 142 |
-
Интервью Льва Майорова газете "НСГ"
Интервью легендарного футболиста "Черноморца" Льва Майорова газете "Независимая спортивная газета":
«ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» 2019/20 годов, Второй дивизион, группа «Юг» СЛЕДУЮЩИЙ/ПРЕДЫДУЩИЙ МАТЧ
Следующий матч
«Анжи-Арена» Поле №3 Воскресенье, 15 Марта 2020, 12:00 | ||
![]() «Анжи» |
-:-
Статистика соперников в сезоне |
![]() «Черноморец» |
«ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» 2018/19 годов, Второй дивизион, группа «Юг» СЛЕДУЮЩИЙ ТУР
14. 03. 2020 |
|||
12:00 | «Алания» | - | «Краснодар-3» |
12:00 | «Спартак» Вл | - | «Волгарь» |
12:00 | «Легион Динамо» | - | «Машук-КМВ» |
12:00 | СКА Ростов | - | «Махачкала» |
12:00 | «Биолог» | - | «Динамо» Ст |
12:00 | «Урожай» | - | «Интер» |
12:00 | «Дружба» | - | «Спартак» Вл |
15. 03. 2020 |
|||
12:00 | «Анжи» | - | «Черноморец» |
«ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» 2019/20 годов, Второй дивизион, группа «Юг» ПРЕДЫДУЩИЙ ТУР
14. 11. 2019 |
|||
15:00 | «Машук-КМВ» | СКА Ростов | |
16. 11. 2019 |
|||
15:00 | «Черноморец» | «Алания» | |
17. 11. 2019 |
|||
13:30 | «Краснодар-3» | «Спартак» Н | |
14:00 | «Интер» | «Дружба» | |
14:00 | «Динамо» Ст | «Урожай» | |
14:00 | «Махачкала» | «Биолог» | |
14:00 | «Спартак» Вл | «Анжи» | |
15:00 | «Волгарь» | «Легион Динамо» |
«ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» 2019/20 годов, Второй дивизион, группа «Юг» ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Дома | Все | В гостях |
И | О | |||
1 |
![]() | «Волгарь» | 10 | 28 |
2 |
![]() | «Черноморец» | 10 | 22 |
3 |
![]() | «Алания» | 9 | 21 |
4 |
![]() | «Махачкала» | 10 | 21 |
5 |
![]() | «Машук-КМВ» | 10 | 18 |
6 |
![]() | «Динамо» Ст | 10 | 17 |
7 |
![]() | «Легион Динамо» | 9 | 16 |
8 |
![]() | «Дружба» | 8 | 16 |
9 |
![]() | «Биолог» | 8 | 15 |
10 |
![]() | «Спартак» Н | 9 | 12 |
11 |
![]() | «Урожай» | 8 | 12 |
12 |
![]() | «Краснодар-3» | 10 | 12 |
13 |
![]() | «Интер» | 8 | 11 |
14 |
![]() | СКА Ростов | 8 | 8 |
15 |
![]() | «Спартак» Вл | 9 | 5 |
16 |
![]() | «Анжи» | 7 | 4 |
Полная таблица |
И | О | |||
1 |
![]() | «Волгарь» | 18 | 47 |
2 |
![]() | «Алания» | 18 | 43 |
3 |
![]() | «Черноморец» | 18 | 33 |
4 |
![]() | «Дружба» | 18 | 31 |
5 |
![]() | «Динамо» Ст | 18 | 27 |
6 |
![]() | «Махачкала» | 18 | 25 |
7 |
![]() | СКА Ростов | 18 | 25 |
8 |
![]() | «Машук-КМВ» | 18 | 24 |
9 |
![]() | «Легион Динамо» | 18 | 24 |
10 |
![]() | «Биолог» | 18 | 23 |
11 |
![]() | «Спартак» Н | 18 | 19 |
12 |
![]() | «Интер» | 17 | 19 |
13 |
![]() | «Краснодар-3» | 18 | 18 |
14 |
![]() | «Урожай» | 18 | 17 |
15 |
![]() | «Спартак» Вл | 18 | 8 |
16 |
![]() | «Анжи» | 17 | 6 |
Полная таблица |
И | О | |||
1 |
![]() | «Алания» | 9 | 22 |
2 |
![]() | «Волгарь» | 8 | 19 |
3 |
![]() | СКА Ростов | 10 | 17 |
4 |
![]() | «Дружба» | 10 | 15 |
5 |
![]() | «Черноморец» | 8 | 11 |
6 |
![]() | «Динамо» Ст | 8 | 10 |
7 |
![]() | «Биолог» | 10 | 8 |
8 |
![]() | «Интер» | 9 | 8 |
9 |
![]() | «Легион Динамо» | 9 | 8 |
10 |
![]() | «Спартак» Н | 9 | 7 |
11 |
![]() | «Машук-КМВ» | 8 | 6 |
12 |
![]() | «Краснодар-3» | 8 | 6 |
13 |
![]() | «Урожай» | 10 | 5 |
14 |
![]() | «Махачкала» | 8 | 4 |
15 |
![]() | «Спартак» Вл | 9 | 3 |
16 |
![]() | «Анжи» | 10 | -4 |
Полная таблица |
«ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» 2019/20 годов, Второй дивизион, группа «Юг» БОМБАРДИРЫ
Батраз Хадарцев | 12 | |
Азамат Курачинов | 12 | |
Джамал Дибиргаджиев | 12 | |
Кантемир Бацев | 10 | |
Иван Столбовой | 9 | |
Батраз Гурциев | 8 | |
Амир Конов | 7 | |
Тимур Мелекесцев | 7 | |
Давид Гатикоев | 7 | |
Ислам Машуков | 7 |
«ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» 2019/20 годов, Второй дивизион, группа «Юг» АССИСТЕНТЫ
Батраз Хадарцев | 10 | |
Бутта Магомедов | 7 | |
Александр Шабичев | 7 | |
Евгений Чабанов | 6 | |
Ислам Машуков | 5 | |
Джамал Дибиргаджиев | 5 | |
Евгений Стуканов | 5 | |
Игорь Крутов | 5 | |
Алан Хабалов | 5 | |
Александр Болонин | 5 |