Олимп - Кубок России 2018/19 2018/19
Команда «Дружба» Майкоп |
Вратари | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Валерий Орехов | 17.11.2000 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Роман Ковалев | 27.09.1991 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Давид Гиголаев | 31.03.1989 (31) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |||
Защитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Руслан Джамалутдинов | 01.02.1996 (24) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Руслан Хагур | 23.11.1998 (22) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Виталий Бровчук | 12.07.1993 (27) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Роман Юрченко | 12.03.1999 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Артем Кирьян | 26.09.1995 (25) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Никита Катаев | 20.01.1998 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Полузащитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Константин Белов | 04.01.1990 (31) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Гудиса Смыр | 06.03.2000 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Аскер Делок | 10.04.1997 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Антон Мамонов | 19.09.1989 (31) | 1 (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Рамазан Мартынович | 07.05.1998 (22) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Тимур Духу | 27.10.1997 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Георгий Березов | 31.03.1995 (25) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Олег Ещенко | 25.09.1995 (25) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Нападающие | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Александр Еркин | 01.09.1989 (31) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Амир Конов | 28.11.1995 (25) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Ризван Ахмедханов | 04.02.1993 (27) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Анзор Ашев | 28.01.1998 (22) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Амир Шхалахов | 23.02.2000 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Тофик Кадимов | 16.01.1989 (32) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Денис Крылов | 01.10.1995 (25) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |