2 дивизион, группа Юг 2018/19 2018/19
Команда «Краснодар-3» Краснодар |
Вратари | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Никита Кокарев | 08.01.2003 (18) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
|
Валентин Гришин | 14.02.2003 (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Сергей Ещенко | 03.01.2001 (20) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
|
Евгений Латышонок | 21.06.1998 (22) | 13 (13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 6 | - | - | - | - | |||
|
Станислав Агкацев | 09.01.2002 (19) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
|
Никита Егязаров | 14.01.2000 (21) | 9 (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | 1 | 2 | - | - | |||
Защитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Павел Дашин | 13.01.2001 (20) | 3 (-) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Никита Фурин | 26.03.2002 (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Денис Власов | 12.10.2001 (19) | 3 (-) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Дмитрий Пивоваров | 21.03.2000 (20) | 17 (14) | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | |||
|
Данил Пелих | 02.01.2001 (20) | 5 (1) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Андрей Ивашин | 30.06.1999 (21) | 4 (4) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Дмитрий Иванов | 06.09.2000 (20) | 6 (5) | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Игорь Парадин | 10.09.1998 (22) | 13 (13) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Сергей Новиков | 16.03.2002 (18) | 7 (5) | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Олег Исаенко | 31.01.2000 (20) | 22 (20) | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Богдан Логачев | 19.03.2002 (18) | 4 (3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Рашид Чичба | 15.09.2000 (20) | 16 (9) | 7 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Илья Мартынов | 25.01.2000 (20) | 4 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Николай Бочко | 01.03.1999 (21) | 6 (6) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Мамма Маммаев | 25.02.2000 (20) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Данила Ведерников | 06.06.2001 (19) | 2 (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Даниил Корнюшин | 08.10.2001 (19) | 8 (7) | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Степан Никитин | 08.05.2001 (19) | 9 (7) | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||
|
Евгений Назаров | 07.04.1997 (23) | 15 (13) | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Данил Бенедык | 05.03.2001 (19) | 3 (-) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Полузащитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Вячеслав Якимов | 05.01.1998 (23) | 4 (3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Дмитрий Кратков | 15.01.2002 (19) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Сергей Петерсон | 10.01.2001 (20) | 2 (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Андрей Текучев | 05.07.1999 (21) | 14 (14) | - | 7 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | |||
|
Давид Кокоев | 29.08.2002 (18) | 1 (1) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Артем Голубев | 21.01.1999 (21) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Александр Черников | 01.02.2000 (20) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Валерий Фоменко | 21.11.2002 (18) | 5 (2) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Богдан Рейхмен | 26.05.2002 (18) | 3 (-) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Михаил Коломийцев | 02.11.2000 (20) | 21 (15) | 6 | 6 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |||
|
Эдуард Сперцян | 07.06.2000 (20) | 12 (12) | - | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||
|
Левон Байрамян | 17.02.1998 (22) | 1 (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Игорь Юрченко | 14.06.2001 (19) | 4 (-) | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Леон Сабуа | 01.09.2000 (20) | 14 (11) | 3 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Никита Молочников | 04.02.2001 (19) | 5 (-) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Арутюн Григорян | 19.05.1998 (22) | 4 (4) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Владислав Мисан | 15.03.2001 (19) | 4 (1) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Нападающие | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Михаил Берснев | 31.03.2002 (18) | 7 (4) | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Ислам-Бек Губжоков | 25.01.2002 (18) | 1 (1) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Руслан Арзуманов | 28.04.2001 (19) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Илья Воротников | 11.02.2001 (19) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Никита Шершнев | 19.10.2001 (19) | 4 (1) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Шамиль Мавлянов | 03.05.2000 (20) | 10 (2) | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Никита Сергеев | 17.10.1999 (21) | 2 (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Роман Симонов | 09.08.2001 (19) | 2 (1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Максим Кутовой | 01.07.2001 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Дмитрий Котов | 22.11.2000 (20) | 9 (7) | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Роман Ходунов | 28.03.1997 (23) | 14 (11) | 3 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Рустам Халназаров | 20.07.2000 (20) | 7 (7) | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Руслан Рзаев | 24.01.1998 (22) | 22 (21) | 1 | 10 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | |||
|
Александр Бутенко | 20.07.1998 (22) | 11 (9) | 2 | 6 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Сергей Волков | 09.09.2002 (18) | 4 (-) | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Руслан Апеков | 08.06.2000 (20) | 24 (18) | 6 | 14 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Руслан Пидлисняк | 19.01.2001 (20) | 9 (3) | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Отзаявленные игроки вратари | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Денис Адамов | 20.02.1998 (22) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
|
Денис Мухин | 13.06.2002 (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Отзаявленные игроки защитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Алексей Татаев | 08.10.1998 (22) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Отзаявленные игроки полузащитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Роман Куражов | 28.07.1999 (21) | 15 (8) | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Штат «Краснодар-3» Краснодар |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Сергей Николаевич Галицкий | 14.08.1967 (53) | Президент | ||||
Валерий Сергеевич Бубнов | 23.10.1969 (51) | Вице-президент | ||||
Владимир Леонидович Хашиг | 25.01.1968 (52) | Генеральный директор | ||||
Арам Ардашевич Фундукян | 19.03.1971 (49) | Коммерчесский директор | ||||
Дмитрий Александрович Андреянов | 30.07.1981 (39) | Начальник команды | ||||
Александр Васильевич Луценко | 19.05.1972 (48) | Руководитель службы безопасности | ||||
Дмитрий Иванович Кудинов | 14.11.1985 (35) | Главный тренер | ||||
Михаил Николаевич Хомяк | 31.10.1995 (25) | Старший тренер | ||||
Александр Сергеевич Клецовский | 29.10.1988 (32) | Врач | ||||
Роман Эдуардович Шнайдер | 23.01.1984 (36) | Массажист | ||||
Андрей Владимирович Белик | 07.07.1995 (25) | Пресс-атташе | ||||
Максим Борисович Леонов | 02.05.1975 (45) | Отзаявленные медштаб |