Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Календарь игр |
1-й тур (19/04/2014) |
19. 04. 2014 | ||||||||||||
17:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 3 | : | 0 | ||||
17:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 1 | : | 2 | ||||
![]() |
17:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | «Анапа» Анапа | 0 | : | 4 | ![]() |
||
17:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | «Сочи» Сочи | 5 | : | 1 | ||||
17:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | 2 | : | 0 | ||||
17:00 | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | - | ![]() | ПСК Первореченское | 0 | : | 4 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
2-й тур (26/04/2014) |
26. 04. 2014 | ||||||||||||
17:00 | ![]() | «Анапа» Анапа | - | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | 4 | : | 0 | ||||
17:00 | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | - | ![]() | «Сочи» Сочи | 0 | : | 2 | ||||
17:00 | ![]() | ПСК Первореченское | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 1 | : | 1 | ||||
![]() |
17:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 1 | : | 0 | ![]() |
||
28. 05. 2014 | ||||||||||||
18:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 2 | : | 2 | ||||
18:00 | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 1 | : | 1 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
3-й тур (03/05/2014) |
03. 05. 2014 | ||||||||||||
18:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | 3 | : | 1 | ||||
![]() |
18:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 1 | : | 0 | ![]() |
||
18:00 | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 0 | : | 7 | ||||
18:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | «Анапа» Анапа | 1 | : | 1 | ||||
18:00 | ![]() | «Сочи» Сочи | - | ![]() | ПСК Первореченское | 3 | : | 1 | ||||
18:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | 3 | : | 3 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
4-й тур (10/05/2014) |
10. 05. 2014 | ||||||||||||
18:00 | ![]() | ПСК Первореченское | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 1 | : | 3 | ||||
18:00 | ![]() | «Анапа» Анапа | - | ![]() | «Сочи» Сочи | 0 | : | 0 | ||||
18:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | 5 | : | 0 | ||||
![]() |
18:00 | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 1 | : | 2 | ![]() |
||
18:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 4 | : | 1 | ||||
28. 05. 2014 | ||||||||||||
18:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 0 | : | 1 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
5-й тур (17/05/2014) |
17. 05. 2014 | ||||||||||||
![]() |
18:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 4 | : | 0 | ![]() |
||
18:00 | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | - | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | 1 | : | 3 | ||||
18:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 2 | : | 1 | ||||
18:00 | ![]() | «Сочи» Сочи | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 3 | : | 2 | ||||
18:00 | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | - | ![]() | ПСК Первореченское | 2 | : | 0 | ||||
28. 05. 2014 | ||||||||||||
18:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | «Анапа» Анапа | 0 | : | 0 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
6-й тур (24/05/2014) |
24. 05. 2014 | ||||||||||||
18:00 | ![]() | «Анапа» Анапа | - | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | 1 | : | 3 | ||||
18:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 2 | : | 1 | ||||
18:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Сочи» Сочи | 1 | : | 1 | ||||
18:00 | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 1 | : | 1 | ||||
18:00 | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 0 | : | 4 | ||||
![]() |
18:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 2 | : | 0 | ![]() |
||
Не играют: ![]() |
наверх |
7-й тур (31/05/2014) |
31. 05. 2014 | ||||||||||||
18:00 | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 2 | : | 4 | ||||
18:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 1 | : | 2 | ||||
18:00 | ![]() | «Сочи» Сочи | - | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | 1 | : | 0 | ||||
18:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 4 | : | 0 | ||||
18:00 | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 1 | : | 3 | ||||
18:00 | ![]() | ПСК Первореченское | - | ![]() | «Анапа» Анапа | 0 | : | 1 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
8-й тур (07/06/2014) |
07. 06. 2014 | ||||||||||||
19:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | ПСК Первореченское | 2 | : | 1 | ||||
19:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | 0 | : | 1 | ||||
19:00 | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 0 | : | 3 | ||||
19:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | «Сочи» Сочи | 2 | : | 1 | ||||
19:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 3 | : | 1 | ||||
![]() |
19:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | 0 | : | 1 | ![]() |
||
Не играют: ![]() |
наверх |
9-й тур (14/06/2014) |
14. 06. 2014 | ||||||||||||
![]() |
19:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 2 | : | 0 | ![]() |
||
19:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 3 | : | 0 | ||||
19:00 | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | - | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | 2 | : | 1 | ||||
19:00 | ![]() | ПСК Первореченское | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 0 | : | 4 | ||||
19:00 | ![]() | «Анапа» Анапа | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 0 | : | 0 | ||||
03. 09. 2014 | ||||||||||||
19:00 | ![]() | «Сочи» Сочи | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 1 | : | 2 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
10-й тур (21/06/2014) |
21. 06. 2014 | ||||||||||||
19:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Анапа» Анапа | 0 | : | 2 | ||||
19:00 | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | - | ![]() | ПСК Первореченское | 2 | : | 1 | ||||
19:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | 4 | : | 0 | ||||
19:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 3 | : | 3 | ||||
![]() |
19:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | «Сочи» Сочи | 0 | : | 4 | ![]() |
||
19:00 | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 1 | : | 5 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
11-й тур (28/06/2014) |
28. 06. 2014 | ||||||||||||
12:00 | ![]() | «Сочи» Сочи | - | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | 1 | : | 1 | ||||
![]() |
12:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 4 | : | 0 | ![]() |
||
12:00 | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 2 | : | 3 | ||||
12:00 | ![]() | ПСК Первореченское | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 1 | : | 2 | ||||
12:00 | ![]() | «Анапа» Анапа | - | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | 1 | : | 0 | ||||
12:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 0 | : | 0 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
12-й тур (05/07/2014) |
05. 07. 2014 | ||||||||||||
19:00 | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 0 | : | 2 | ||||
19:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | «Анапа» Анапа | 1 | : | 3 | ||||
19:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | ПСК Первореченское | 2 | : | 2 | ||||
![]() |
19:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | 2 | : | 4 | ![]() |
||
19:00 | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 0 | : | 4 | ||||
19:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | «Сочи» Сочи | 1 | : | 0 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
13-й тур (12/07/2014) |
12. 07. 2014 | ||||||||||||
19:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 2 | : | 0 | ||||
19:00 | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | - | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | 7 | : | 0 | ||||
![]() |
19:00 | ![]() | ПСК Первореченское | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 4 | : | 2 | ![]() |
||
19:00 | ![]() | «Анапа» Анапа | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 4 | : | 3 | ||||
19:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 2 | : | 2 | ||||
19:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | 2 | : | 1 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
14-й тур (19/07/2014) |
19. 07. 2014 | ||||||||||||
19:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 3 | : | 2 | ||||
19:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 1 | : | 2 | ||||
19:00 | ![]() | ПСК Первореченское | - | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | 5 | : | 1 | ||||
19:00 | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 0 | : | 3 | ||||
19:00 | ![]() | «Сочи» Сочи | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 0 | : | 1 | ||||
20. 07. 2014 | ||||||||||||
![]() |
19:00 | ![]() | «Анапа» Анапа | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 8 | : | 0 | ![]() |
||
Не играют: ![]() |
наверх |
15-й тур (26/07/2014) |
26. 07. 2014 | ||||||||||||
19:00 | ![]() | «Сочи» Сочи | - | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | 0 | : | 1 | ||||
19:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | ПСК Первореченское | 6 | : | 1 | ||||
19:00 | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | - | ![]() | «Анапа» Анапа | 1 | : | 3 | ||||
19:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 3 | : | 1 | ||||
19:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | 1 | : | 2 | ||||
22. 10. 2014 | ||||||||||||
15:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 2 | : | 6 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
16-й тур (02/08/2014) |
23. 07. 2014 | ||||||||||||
18:30 | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 4 | : | 2 | ||||
02. 08. 2014 | ||||||||||||
18:30 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | 3 | : | 0 | ![]() | |||
18:30 | ![]() | «Анапа» Анапа | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 1 | : | 1 | ||||
18:30 | ![]() | ПСК Первореченское | - | ![]() | «Сочи» Сочи | 0 | : | 1 | ||||
18:30 | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 2 | : | 4 | ||||
03. 09. 2014 | ||||||||||||
![]() |
17:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 3 | : | 1 | ![]() |
||
Не играют: ![]() |
наверх |
17-й тур (30/08/2014) |
30. 08. 2014 | ||||||||||||
![]() |
11:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | 1 | : | 3 | ![]() |
||
18:30 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | ПСК Первореченское | 8 | : | 0 | ||||
18:30 | ![]() | «Сочи» Сочи | - | ![]() | «Анапа» Анапа | 0 | : | 2 | ||||
18:30 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 1 | : | 1 | ||||
18:30 | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 0 | : | 1 | ||||
18:30 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 1 | : | 2 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
18-й тур (06/09/2014) |
06. 09. 2014 | ||||||||||||
![]() |
17:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 0 | : | 5 | ![]() |
||
17:00 | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | - | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | 1 | : | 1 | ||||
17:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 1 | : | 1 | ||||
17:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Сочи» Сочи | 0 | : | 1 | ||||
17:00 | ![]() | «Анапа» Анапа | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 0 | : | 1 | ||||
17:00 | ![]() | ПСК Первореченское | - | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | 0 | : | 2 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
19-й тур (13/09/2014) |
13. 09. 2014 | ||||||||||||
17:00 | ![]() | «Сочи» Сочи | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 0 | : | 1 | ||||
17:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 1 | : | 3 | ||||
17:00 | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | - | ![]() | «Анапа» Анапа | 0 | : | 0 | ||||
17:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | 3 | : | 0 | ||||
17:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | 4 | : | 2 | ||||
![]() |
17:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 0 | : | 2 | ![]() |
||
Не играют: ![]() |
наверх |
20-й тур (20/09/2014) |
20. 09. 2014 | ||||||||||||
17:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | 6 | : | 2 | ||||
17:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 5 | : | 1 | ||||
17:00 | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | - | ![]() | «Сочи» Сочи | 4 | : | 2 | ||||
17:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 0 | : | 2 | ||||
17:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | 1 | : | 2 | ||||
17:00 | ![]() | «Анапа» Анапа | - | ![]() | ПСК Первореченское | 5 | : | 1 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
21-й тур (27/09/2014) |
27. 09. 2014 | ||||||||||||
17:00 | ![]() | ПСК Первореченское | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 3 | : | 6 | ||||
17:00 | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 1 | : | 0 | ||||
17:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | 4 | : | 1 | ||||
17:00 | ![]() | «Сочи» Сочи | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 0 | : | 5 | ||||
17:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 4 | : | 0 | ||||
![]() |
17:00 | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 1 | : | 1 | ![]() |
||
Не играют: ![]() |
наверх |
22-й тур (04/10/2014) |
04. 10. 2014 | ||||||||||||
![]() |
15:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 1 | : | 3 | ![]() |
||
15:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | «Сочи» Сочи | 3 | : | 1 | ||||
15:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 0 | : | 4 | ||||
15:00 | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | - | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | 1 | : | 2 | ||||
15:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | ПСК Первореченское | 2 | : | 0 | ||||
15:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Анапа» Анапа | 1 | : | 2 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
23-й тур (11/10/2014) |
11. 10. 2014 | ||||||||||||
15:00 | ![]() | «Анапа» Анапа | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 4 | : | 1 | ||||
15:00 | ![]() | ПСК Первореченское | - | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | 0 | : | 6 | ||||
15:00 | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 4 | : | 2 | ||||
15:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 1 | : | 0 | ||||
15:00 | ![]() | «Сочи» Сочи | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 3 | : | 0 | ![]() | |||
15:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | 1 | : | 2 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
24-й тур (18/10/2014) |
16. 10. 2014 | ||||||||||||
![]() |
15:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 0 | : | 6 | ![]() |
||
18. 10. 2014 | ||||||||||||
15:00 | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | - | ![]() | «Сочи» Сочи | 3 | : | 0 | ![]() | |||
15:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | 1 | : | 0 | ||||
15:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | ПСК Первореченское | 0 | : | 1 | ||||
15:00 | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | - | ![]() | «Анапа» Анапа | 0 | : | 1 | ||||
15:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 1 | : | 1 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
25-й тур (25/10/2014) |
22. 10. 2014 | ||||||||||||
15:00 | ![]() | «Сочи» Сочи | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 0 | : | 2 | ||||
25. 10. 2014 | ||||||||||||
15:00 | ![]() | «Анапа» Анапа | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 2 | : | 0 | ||||
15:00 | ![]() | ПСК Первореченское | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 1 | : | 3 | ||||
15:00 | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 5 | : | 0 | ||||
27. 10. 2014 | ||||||||||||
15:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | 8 | : | 0 | ||||
29. 10. 2014 | ||||||||||||
15:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | 2 | : | 1 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
26-й тур (01/11/2014) |
01. 11. 2014 | ||||||||||||
14:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 0 | : | 3 | ||||
14:00 | ![]() | «Кубань-3» Краснодар | - | ![]() | «Прогресс» Тимашевский район | 0 | : | 6 | ||||
14:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | ПСК Первореченское | 1 | : | 1 | ||||
14:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | «Анапа» Анапа | 2 | : | 0 | ||||
14:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 3 | : | 1 | ||||
14:00 | ![]() | «Краснодар-3» Краснодар | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 0 | : | 1 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |