Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион зона Юг 2013/14 2013/14
Результаты - 33 тур (31/05/2014) | Выбрать тур: |
31. 05. 2014 | ||||||||||||
17:00 | «Терек-2» Грозный | - | «Черноморец» Новороссийск | 0 | : | 1 | ||||||
17:00 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | - | «Таганрог» Таганрог | 1 | : | 2 | ||||||
17:00 | «ГазпромТрансгазСтаврополь» Рыздвяный | - | «Армавир» Армавир | 0 | : | 0 | ||||||
17:30 | «Дагдизель» Каспийск | - | «Волгарь» Астрахань | 1 | : | 2 | ||||||
18:00 | «Витязь» Крымск | - | «Машук-КМВ» Пятигорск | 2 | : | 2 | ||||||
18:00 | «Астрахань» Астрахань | - | «Алания-Дубль» Владикавказ | 2 | : | 1 | ||||||
18:00 | «СКВО» Ростов-на-Дону | - | «Дружба» Майкоп | 1 | : | 1 | ||||||
18:00 | «МИТОС» Новочеркасск | - | «Олимпия» Волгоград | 0 | : | 1 | ||||||
18:45 | «Краснодар-2» Краснодар | - | «Энергия» Волжский | 0 | : | 1 | ||||||
« Пред. игровой день 30 31 32 33 34 След игровой день » |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Волгарь» Астрахань | 33 | 27 | 6 | 0 | 71:14 | 87 | |||
2 | «Черноморец» Новороссийск | 33 | 26 | 4 | 3 | 70:19 | 82 | |||
3 | «Олимпия» Волгоград | 33 | 17 | 7 | 9 | 51:34 | 58 | |||
4 | «Витязь» Крымск | 33 | 16 | 9 | 8 | 45:30 | 57 | |||
5 | «Дагдизель» Каспийск | 33 | 16 | 7 | 10 | 39:33 | 55 | |||
6 | «МИТОС» Новочеркасск | 33 | 15 | 8 | 10 | 41:26 | 53 | |||
7 | «Астрахань» Астрахань | 33 | 14 | 9 | 10 | 41:33 | 51 | |||
8 | «СКВО» Ростов-на-Дону | 33 | 12 | 11 | 10 | 38:30 | 47 | |||
9 | «ГазпромТрансгазСтаврополь» Рыздвяный | 33 | 13 | 7 | 13 | 35:30 | 46 | |||
10 | «Армавир» Армавир | 33 | 12 | 10 | 11 | 41:40 | 46 | |||
11 | «Таганрог» Таганрог | 33 | 11 | 7 | 15 | 35:45 | 40 | |||
12 | «Алания-Дубль» Владикавказ | 33 | 10 | 2 | 21 | 41:63 | 32 | |||
13 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 33 | 8 | 7 | 18 | 25:52 | 31 | |||
14 | «Дружба» Майкоп | 33 | 8 | 7 | 18 | 25:46 | 31 | |||
15 | «Терек-2» Грозный | 33 | 7 | 9 | 17 | 29:51 | 30 | |||
16 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 33 | 6 | 12 | 15 | 36:53 | 30 | |||
17 | «Краснодар-2» Краснодар | 33 | 7 | 6 | 20 | 35:62 | 27 | |||
18 | «Энергия» Волжский | 33 | 5 | 6 | 22 | 30:67 | 21 |
« Пред. игровой день 30 31 32 33 34 След игровой день » |