Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион зона Юг 2013/14 2013/14
Результаты - 32 тур (25/05/2014) | Выбрать тур: |
25. 05. 2014 | ||||||||||||
17:00 | «Машук-КМВ» Пятигорск | - | «Энергия» Волжский | 2 | : | 0 | ||||||
17:00 | «Алания-Дубль» Владикавказ | - | «Витязь» Крымск | 1 | : | 2 | ||||||
17:00 | «Дружба» Майкоп | - | «ГазпромТрансгазСтаврополь» Рыздвяный | 1 | : | 2 | ||||||
18:00 | «Черноморец» Новороссийск | - | «Дагдизель» Каспийск | 1 | : | 0 | ||||||
18:00 | «Армавир» Армавир | - | «Астрахань» Астрахань | 1 | : | 1 | ||||||
18:00 | «Олимпия» Волгоград | - | «СКВО» Ростов-на-Дону | 1 | : | 0 | ||||||
18:00 | «Таганрог» Таганрог | - | «МИТОС» Новочеркасск | 0 | : | 1 | ||||||
18:00 | «Волгарь» Астрахань | - | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 5 | : | 1 | ||||||
18:45 | «Краснодар-2» Краснодар | - | «Терек-2» Грозный | 1 | : | 1 | ||||||
« Пред. игровой день 29 30 31 32 33 34 След игровой день » |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Волгарь» Астрахань | 32 | 26 | 6 | 0 | 69:13 | 84 | |||
2 | «Черноморец» Новороссийск | 32 | 25 | 4 | 3 | 69:19 | 79 | |||
3 | «Витязь» Крымск | 32 | 16 | 8 | 8 | 43:28 | 56 | |||
4 | «Дагдизель» Каспийск | 32 | 16 | 7 | 9 | 38:31 | 55 | |||
5 | «Олимпия» Волгоград | 32 | 16 | 7 | 9 | 50:34 | 55 | |||
6 | «МИТОС» Новочеркасск | 32 | 15 | 8 | 9 | 41:25 | 53 | |||
7 | «Астрахань» Астрахань | 32 | 13 | 9 | 10 | 39:32 | 48 | |||
8 | «СКВО» Ростов-на-Дону | 32 | 12 | 10 | 10 | 37:29 | 46 | |||
9 | «ГазпромТрансгазСтаврополь» Рыздвяный | 32 | 13 | 6 | 13 | 35:30 | 45 | |||
10 | «Армавир» Армавир | 32 | 12 | 9 | 11 | 41:40 | 45 | |||
11 | «Таганрог» Таганрог | 32 | 10 | 7 | 15 | 33:44 | 37 | |||
12 | «Алания-Дубль» Владикавказ | 32 | 10 | 2 | 20 | 40:61 | 32 | |||
13 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 32 | 8 | 6 | 18 | 23:50 | 30 | |||
14 | «Дружба» Майкоп | 32 | 8 | 6 | 18 | 24:45 | 30 | |||
15 | «Терек-2» Грозный | 32 | 7 | 9 | 16 | 29:50 | 30 | |||
16 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 32 | 6 | 12 | 14 | 35:51 | 30 | |||
17 | «Краснодар-2» Краснодар | 32 | 7 | 6 | 19 | 35:61 | 27 | |||
18 | «Энергия» Волжский | 32 | 4 | 6 | 22 | 29:67 | 18 |
« Пред. игровой день 29 30 31 32 33 34 След игровой день » |