Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион зона Юг 2014/15 2014/15
Результаты - 9 тур (25/09/2014) | Выбрать тур: |
Матчи | ||||||||||||
-- : -- | «Армавир» Армавир | - | «ТСК» Симферополь | 1 | : | 0 | ||||||
25. 09. 2014 | ||||||||||||
15:00 | «Астрахань» Астрахань | - | «Анжи-2» Махачкала | 3 | : | 0 | ||||||
15:30 | «Жемчужина» Ялта | - | «Афипс» Афипский | 1 | : | 0 | ||||||
16:00 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | - | «Краснодар-2» Краснодар | 2 | : | 0 | ||||||
16:00 | «МИТОС» Новочеркасск | - | «Алания» Владикавказ | 1 | : | 1 | ||||||
17:00 | «Таганрог» Таганрог | - | «Ангушт» Назрань | 2 | : | 0 | ||||||
17:00 | «Машук-КМВ» Пятигорск | - | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 2 | : | 0 | ||||||
17:00 | «Витязь» Крымск | - | «Дружба» Майкоп | 2 | : | 1 | ||||||
17:30 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | - | «Терек-2» Грозный | 2 | : | 0 | ||||||
18:00 | «Черноморец» Новороссийск | - | «СКЧФ Севастополь» Севастополь | 1 | : | 0 |
« Пред. игровой день 06 07 08 09 10 11 12 13 След игровой день » |
Турнирная таблица |
Группа 1 |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Черноморец» Новороссийск | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:6 | 14 | |||
2 | «Витязь» Крымск | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 | |||
3 | «Афипс» Афипский | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | |||
4 | «Краснодар-2» Краснодар | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 | |||
5 | «Сочи» Сочи | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | 5 | |||
6 | «Дружба» Майкоп | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 4 | |||
7 | «Армавир» Армавир | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | 4 | |||
8 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:8 | 4 | |||
9 | «Жемчужина» Ялта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | «СКЧФ Севастополь» Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | «ТСК» Симферополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа 2 |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:5 | 18 | |||
2 | «Таганрог» Таганрог | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:6 | 17 | |||
3 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 14 | |||
4 | «МИТОС» Новочеркасск | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:3 | 13 | |||
5 | «Алания» Владикавказ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | 11 | |||
6 | «Ангушт» Назрань | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:11 | 11 | |||
7 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | 11 | |||
8 | «Ротор» Волгоград | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 10 | |||
9 | «Астрахань» Астрахань | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:13 | 6 | |||
10 | «Терек-2» Грозный | 8 | 1 | 3 | 4 | 2:6 | 6 | |||
11 | «Анжи-2» Махачкала | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | 5 |
« Пред. игровой день 06 07 08 09 10 11 12 13 След игровой день » |