Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион зона Юг 2014/15 2014/15
Результаты - 22 тур (03/04/2015) | Выбрать тур: |
14. 08. 2014 | ||||||||||||
18:00 | «Армавир» Армавир | - | «Дружба» Майкоп | 1 | : | 0 | ||||||
03. 04. 2015 | ||||||||||||
12:00 | «Жемчужина» Ялта | - | «СКЧФ Севастополь» Севастополь | X | : | X | ||||||
12:00 | «ТСК» Симферополь | - | «Краснодар-2» Краснодар | X | : | X | ||||||
15:00 | «МИТОС» Новочеркасск | - | «Ротор» Волгоград | 0 | : | 1 | ||||||
15:00 | «Ангушт» Назрань | - | «Алания» Владикавказ | 0 | : | 0 | ||||||
16:00 | «Машук-КМВ» Пятигорск | - | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 0 | : | 2 | ||||||
16:00 | «Астрахань» Астрахань | - | «Терек-2» Грозный | 1 | : | 1 | ||||||
16:00 | «Витязь» Крымск | - | «Черноморец» Новороссийск | 2 | : | 1 | ||||||
16:00 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | - | «Сочи» Сочи | 2 | : | 1 | ||||||
16:30 | «Таганрог» Таганрог | - | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 1 | : | 2 |
« Пред. игровой день 19 20 21 22 |
Турнирная таблица |
Группа 1 |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Черноморец» Новороссийск | 14 | 9 | 4 | 1 | 28:14 | 31 | |||
2 | «Афипс» Афипский | 14 | 9 | 2 | 3 | 19:12 | 29 | |||
3 | «Витязь» Крымск | 14 | 9 | 1 | 4 | 22:17 | 28 | |||
4 | «Армавир» Армавир | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:18 | 24 | |||
5 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 14 | 5 | 1 | 8 | 16:20 | 16 | |||
6 | «Дружба» Майкоп | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:20 | 11 | |||
7 | «Краснодар-2» Краснодар | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:24 | 10 | |||
8 | «Сочи» Сочи | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:26 | 10 | |||
9 | «Жемчужина» Ялта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | «СКЧФ Севастополь» Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | «ТСК» Симферополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа 2 |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 20 | 11 | 5 | 4 | 23:11 | 38 | |||
2 | «МИТОС» Новочеркасск | 20 | 9 | 7 | 4 | 30:13 | 34 | |||
3 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 20 | 9 | 6 | 5 | 25:22 | 33 | |||
4 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 20 | 9 | 6 | 5 | 28:16 | 33 | |||
5 | «Таганрог» Таганрог | 20 | 7 | 7 | 6 | 18:18 | 28 | |||
6 | «Ротор» Волгоград | 20 | 7 | 6 | 7 | 26:24 | 27 | |||
7 | «Ангушт» Назрань | 20 | 5 | 8 | 7 | 13:23 | 23 | |||
8 | «Анжи-2» Махачкала | 20 | 5 | 7 | 8 | 14:22 | 22 | |||
9 | «Алания» Владикавказ | 20 | 5 | 6 | 9 | 21:33 | 21 | |||
10 | «Терек-2» Грозный | 20 | 3 | 9 | 8 | 12:18 | 18 | |||
11 | «Астрахань» Астрахань | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:29 | 17 |
« Пред. игровой день 19 20 21 22 |