Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион зона Юг 2012/13 2012/13
Результаты - 24й тур (15/04/2013) | Выбрать тур: |
15. 04. 2013 | |||||||||||||
СКА СКВО | 14:00 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | - | «Волгарь-Астрахань» Астрахань | 0 | : | 3 | ||||||
Юность | 16:00 | «Дагдизель» Каспийск | - | «Армавир» Армавир | 0 | : | 1 | ||||||
Центральный | 17:00 | «Энергия» Волжский | - | «МИТОС» Новочеркасск | 2 | : | 1 | ||||||
Виктория | 17:00 | «Славянский» Славянск-на-Кубани | - | «Таганрог» Таганрог | 0 | : | 1 | ||||||
«Центральный» | 17:00 | «Машук-КМВ» Пятигорск | - | «Дружба» Майкоп | 1 | : | 0 | ||||||
«Астрахань» | 17:30 | «Астрахань» Астрахань | - | «Ангушт» Назрань | 1 | : | 1 | ||||||
«Биолог» | 17:30 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | - | «Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный | 3 | : | 0 | ||||||
Не играют:
«Алания-Дубль» Владикавказ,
«Олимпия» Волгоград,
«Черноморец» Новороссийск |
« Пред. игровой день 21 22 23 24 25 26 27 28 След игровой день » |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Астрахань» Астрахань | 23 | 12 | 8 | 3 | 45:21 | 44 | |||
2 | «Черноморец» Новороссийск | 21 | 12 | 7 | 2 | 29:10 | 43 | |||
3 | «Ангушт» Назрань | 22 | 12 | 6 | 4 | 27:16 | 42 | |||
4 | «Армавир» Армавир | 23 | 12 | 6 | 5 | 28:14 | 42 | |||
5 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 22 | 12 | 5 | 5 | 26:11 | 41 | |||
6 | «Алания-Дубль» Владикавказ | 22 | 10 | 5 | 7 | 36:25 | 35 | |||
- | «Дагдизель» Каспийск | 23 | 10 | 5 | 8 | 26:21 | 35 | |||
8 | «Славянский» Славянск-на-Кубани | 22 | 9 | 8 | 5 | 35:27 | 35 | |||
9 | «Таганрог» Таганрог | 23 | 10 | 4 | 9 | 29:23 | 34 | |||
10 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 23 | 9 | 6 | 8 | 30:25 | 33 | |||
11 | «Энергия» Волжский | 23 | 9 | 2 | 12 | 26:36 | 29 | |||
12 | «МИТОС» Новочеркасск | 22 | 8 | 4 | 10 | 33:33 | 28 | |||
13 | «Дружба» Майкоп | 23 | 7 | 5 | 11 | 22:32 | 26 | |||
14 | «Олимпия» Волгоград | 22 | 5 | 4 | 13 | 15:35 | 19 | |||
15 | «Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный | 23 | 4 | 7 | 12 | 21:36 | 19 | |||
16 | «Волгарь-Астрахань» Астрахань | 23 | 5 | 3 | 15 | 21:38 | 18 | |||
17 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 22 | 1 | 3 | 18 | 6:52 | 6 |
« Пред. игровой день 21 22 23 24 25 26 27 28 След игровой день » |