Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Турнирная таблица |
Группа 1 |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Армавир» Армавир | 22 | 14 | 3 | 5 | 37:23 | 45 | |||
2 | «Витязь» Крымск | 22 | 14 | 1 | 7 | 38:26 | 43 | |||
3 | «Черноморец» Новороссийск | 22 | 12 | 7 | 3 | 45:21 | 43 | |||
4 | «Афипс» Афипский | 22 | 12 | 5 | 5 | 32:18 | 41 | |||
5 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 22 | 10 | 6 | 6 | 26:21 | 36 | |||
6 | «МИТОС» Новочеркасск | 22 | 9 | 3 | 10 | 24:27 | 30 | |||
7 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 22 | 7 | 7 | 8 | 23:27 | 28 | |||
8 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 22 | 7 | 5 | 10 | 26:27 | 26 | |||
9 | «Таганрог» Таганрог | 22 | 5 | 6 | 11 | 15:31 | 21 | |||
10 | «Дружба» Майкоп | 22 | 5 | 4 | 13 | 20:29 | 19 | |||
11 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 22 | 5 | 3 | 14 | 19:32 | 18 | |||
12 | «Ангушт» Назрань | 22 | 4 | 6 | 12 | 17:40 | 18 |
Группа 2 |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Анжи-2» Махачкала | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:11 | 15 | |||
2 | «Астрахань» Астрахань | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:9 | 13 | |||
3 | «Алания» Владикавказ | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:9 | 12 | |||
4 | «Краснодар-2» Краснодар | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:15 | 9 | |||
5 | «Терек-2» Грозный | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | 8 | |||
6 | «Сочи» Сочи | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:15 | 4 |
Сняты с турнира |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Жемчужина» Ялта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | «Ротор» Волгоград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | «СКЧФ Севастополь» Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | «ТСК» Симферополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
« Пред. игровой день 38 39 40 41 42 43 44 След игровой день » |