Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион зона Юг 2014/15 2014/15
Результаты - 6 тур (07/09/2014) | Выбрать тур: |
07. 09. 2014 | ||||||||||||
17:00 | «Ангушт» Назрань | - | «Машук-КМВ» Пятигорск | 3 | : | 0 | ||||||
17:00 | «Алания» Владикавказ | - | «Ротор» Волгоград | 2 | : | 2 | ||||||
17:00 | «Анжи-2» Махачкала | - | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 0 | : | 1 | ||||||
17:00 | «Дружба» Майкоп | - | «СКЧФ Севастополь» Севастополь | 1 | : | 0 | ||||||
17:00 | «Краснодар-2» Краснодар | - | «Сочи» Сочи | 3 | : | 1 | ||||||
17:00 | «Таганрог» Таганрог | - | «МИТОС» Новочеркасск | 1 | : | 0 | ||||||
18:00 | «Армавир» Армавир | - | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 2 | : | 1 | ||||||
18:00 | «ТСК» Симферополь | - | «Витязь» Крымск | 0 | : | 2 | ||||||
18:30 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | - | «Терек-2» Грозный | 0 | : | 0 | ||||||
18:30 | «Афипс» Афипский | - | «Черноморец» Новороссийск | 2 | : | 2 |
« Пред. игровой день 03 04 05 06 07 08 09 10 След игровой день » |
Турнирная таблица |
Группа 1 |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Афипс» Афипский | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | |||
- | «Черноморец» Новороссийск | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 | |||
3 | «Витязь» Крымск | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 6 | |||
- | «Краснодар-2» Краснодар | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | |||
5 | «Армавир» Армавир | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | 4 | |||
6 | «Дружба» Майкоп | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |||
7 | «Сочи» Сочи | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | 2 | |||
8 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | 1 | |||
9 | «Жемчужина» Ялта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | «СКЧФ Севастополь» Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | «ТСК» Симферополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа 2 |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 11 | |||
- | «Таганрог» Таганрог | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:5 | 11 | |||
3 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:3 | 10 | |||
4 | «Ротор» Волгоград | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 9 | |||
5 | «МИТОС» Новочеркасск | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:2 | 8 | |||
6 | «Алания» Владикавказ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | 7 | |||
7 | «Ангушт» Назрань | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | |||
8 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | 7 | |||
9 | «Терек-2» Грозный | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:4 | 5 | |||
10 | «Анжи-2» Махачкала | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 | |||
11 | «Астрахань» Астрахань | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | 3 |
« Пред. игровой день 03 04 05 06 07 08 09 10 След игровой день » |