Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Волгарь» Астрахань | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:4 | 25 | |||
2 | «Дружба» Майкоп | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:10 | 20 | |||
3 | «Алания» Владикавказ | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:10 | 19 | |||
4 | «Черноморец» Новороссийск | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:9 | 18 | |||
5 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:12 | 17 | |||
6 | «Махачкала» Махачкала | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:9 | 15 | |||
7 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:17 | 14 | |||
8 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:13 | 13 | |||
9 | «Интер» Черкесск | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:17 | 12 | |||
10 | «Легион Динамо» Махачкала | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:16 | 12 | |||
11 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 10 | 2 | 5 | 3 | 6:8 | 11 | |||
- | «Машук-КМВ» Пятигорск | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:9 | 11 | |||
13 | «Краснодар-3» Краснодар | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:19 | 9 | |||
14 | «Урожай» Краснодар | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:21 | 6 | |||
15 | «Анжи» Махачкала | 10 | 2 | 5 | 3 | 17:15 | 5 | |||
16 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 10 | 0 | 4 | 6 | 6:16 | 4 |
« Пред. игровой день 07 08 09 10 11 12 13 14 След игровой день » |
СЕЙЧАС НА САЙТЕ
Сейчас 5155 гостей онлайн
Лучший игрок матча "Спартак" Н - "Черноморец" (17 тур)?
Шогенов - 30%
Поникаров - 3.3%
Джамалутдинов - 0%
Ахмеджанов - 16.7%
Черов - 0%
Захаров - 0%
Магомедов - 6.7%
Гаранжа - 26.7%
Шабичев - 0%
Чабанов - 0%
Матюшенко - 16.7%
Волков - 0%
Мироник - 0%
Пацев - 0%
Результаты: 30
Голосование на этот опрос закончилось в: 15 Ноя 2019 - 20:00
-
Интервью Эдуарда Саркисова газете "НСГ"
Интервью главного тренера новороссийского "Черноморца" Эдуарда Саркисова газете "Независимая спортивная…
«ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» 2019/20 годов, Второй дивизион, группа «Юг» ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 78
Дома | Все | В гостях |
И | О | |||
1 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Волгарь» | 10 | 28 | |
2 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Алания» | 10 | 24 | |
3 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Черноморец» | 10 | 22 | |
4 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Махачкала» | 10 | 21 | |
5 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Легион Динамо» | 10 | 19 | |
6 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Дружба» | 9 | 19 | |
7 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Биолог» | 9 | 18 | |
8 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Машук-КМВ» | 10 | 18 | |
9 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Динамо» Ст | 10 | 17 | |
10 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Урожай» | 9 | 15 | |
11 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Спартак» Н | 10 | 12 | |
12 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Интер» | 9 | 12 | |
- | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Краснодар-3» | 10 | 12 | |
14 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 СКА Ростов | 9 | 9 | |
15 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Анжи» | 8 | 7 | |
16 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Спартак» Вл | 9 | 5 |
Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 319 Полная таблица |
И | О | |||
1 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Волгарь» | 19 | 50 | |
2 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Алания» | 19 | 46 | |
3 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Дружба» | 19 | 34 | |
4 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Черноморец» | 19 | 33 | |
5 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Легион Динамо» | 19 | 27 | |
6 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Динамо» Ст | 19 | 27 | |
7 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Махачкала» | 19 | 26 | |
8 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 СКА Ростов | 19 | 26 | |
9 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Биолог» | 19 | 26 | |
10 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Машук-КМВ» | 19 | 24 | |
11 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Урожай» | 19 | 20 | |
12 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Интер» | 19 | 20 | |
13 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Спартак» Н | 19 | 19 | |
14 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Краснодар-3» | 19 | 18 | |
15 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Анжи» | 19 | 10 | |
16 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Спартак» Вл | 19 | 8 |
Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 319 Полная таблица |
И | О | |||
1 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Алания» | 9 | 22 | |
2 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Волгарь» | 9 | 22 | |
3 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 СКА Ростов | 10 | 17 | |
4 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Дружба» | 10 | 15 | |
5 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Черноморец» | 9 | 11 | |
6 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Динамо» Ст | 9 | 10 | |
7 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Биолог» | 10 | 8 | |
8 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Интер» | 10 | 8 | |
9 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Легион Динамо» | 9 | 8 | |
10 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Спартак» Н | 9 | 7 | |
11 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Машук-КМВ» | 9 | 6 | |
12 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Краснодар-3» | 9 | 6 | |
13 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Урожай» | 10 | 5 | |
14 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Махачкала» | 9 | 5 | |
15 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Спартак» Вл | 10 | 3 | |
16 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Анжи» | 11 | -3 |
Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 319 Полная таблица |
«ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» 2019/20 годов, Второй дивизион, группа «Юг» БОМБАРДИРЫ
Джамал Дибиргаджиев | 12 | |
Батраз Хадарцев | 12 | |
Азамат Курачинов | 12 | |
Ислам Машуков | 10 | |
Кантемир Бацев | 10 | |
Иван Столбовой | 9 | |
Батраз Гурциев | 8 | |
Евгений Чабанов | 8 | |
Тимур Мелекесцев | 8 | |
Муслим Шихбабаев | 7 |
«ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» 2019/20 годов, Второй дивизион, группа «Юг» АССИСТЕНТЫ
Батраз Хадарцев | 10 | |
Александр Шабичев | 7 | |
Бутта Магомедов | 7 | |
Евгений Стуканов | 6 | |
Евгений Чабанов | 6 | |
Ислам Машуков | 5 | |
Джамал Дибиргаджиев | 5 | |
Игорь Крутов | 5 | |
Алан Хабалов | 5 | |
Илья Захаров | 5 |