Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион, зона Юг 2015/16 2015/16
Результаты - 26 тур (30/05/2016) | Выбрать тур: |
30. 05. 2016 | ||||||||||||
13:00 | «МИТОС» Новочеркасск | - | «Терек-2» Грозный | 0 | : | 1 | ||||||
15:30 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | - | «Машук-КМВ» Пятигорск | 3 | : | 0 | ||||||
18:00 | «Алания» Владикавказ | - | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 1 | : | 0 | ||||||
18:00 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | - | «Астрахань» Астрахань | 5 | : | 0 | ||||||
18:00 | «Ангушт» Назрань | - | «Краснодар-2» Краснодар | 0 | : | 0 | ||||||
18:00 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | - | «Афипс» Афипский | 1 | : | 0 | ||||||
18:00 | «Черноморец» Новороссийск | - | «Дружба» Майкоп | 1 | : | 0 | ||||||
« Пред. игровой день 23 24 25 26 |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 26 | 19 | 6 | 1 | 43:6 | 63 | |||
2 | «Афипс» Афипский | 26 | 15 | 4 | 7 | 35:27 | 49 | |||
3 | «Краснодар-2» Краснодар | 26 | 14 | 6 | 6 | 53:26 | 48 | |||
4 | «Черноморец» Новороссийск | 26 | 14 | 6 | 6 | 35:22 | 48 | |||
5 | «Ангушт» Назрань | 26 | 11 | 8 | 7 | 24:17 | 41 | |||
6 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 26 | 11 | 5 | 10 | 34:24 | 38 | |||
7 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 26 | 10 | 5 | 11 | 26:32 | 35 | |||
8 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 26 | 9 | 8 | 9 | 30:30 | 35 | |||
9 | «Терек-2» Грозный | 26 | 8 | 7 | 11 | 32:31 | 31 | |||
10 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 26 | 7 | 6 | 13 | 21:34 | 27 | |||
11 | «Алания» Владикавказ | 26 | 6 | 7 | 13 | 19:37 | 25 | |||
12 | «МИТОС» Новочеркасск | 26 | 6 | 5 | 15 | 30:48 | 23 | |||
13 | «Астрахань» Астрахань | 26 | 5 | 6 | 15 | 23:49 | 21 | |||
14 | «Дружба» Майкоп | 26 | 5 | 5 | 16 | 22:44 | 20 |
« Пред. игровой день 23 24 25 26 |